全国咨询热线:0379-69698999
18336729783
| 检 测 项 目 | NAP10-1 | NAP10-2 | N4006 | N4010 | N4016 | 实验方法 | |||||
| 质量指标 | 实测值 | 质量指标 | 实测值 | 质量指标 | 实测值 | 质量指标 | 实测值 | 质量指标 | 实测值 | ||
| 外观 | 淡黄色 粘稠液体 | 淡黄色 | 淡黄色 粘稠液体 | 淡黄色 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目测 | 
| 运动粘度(100℃),mm2/S | 4.7 | 5.5 | 7-13 | 10.5 | 5-7 | 5.9 | 9-11 | 10.5 | 15-17 | 16.6 | GB/T265 | 
| 密度(20℃),g/cm3 | 0.905-0.925 | 0.9166 | 报告 | 0.9241 | 报告 | 0.8944 | 报告 | 0.9052 | 报告 | 0.8973 | GB/T1884 | 
| 闪点(开口),℃ | ≥170 | 175 | ≥190 | 194 | ≥185 | 188 | ≥210 | 215 | ≥220 | 232 | GB/T3536 | 
| 倾点,℃ | ≤-15 | -27 | ≤10 | 3 | ≤-18 | -32 | ≤-15 | -24 | ≤-10 | -24 | GB/T3535 | 
| 酸值,mhkOH/g | ≤0.2 | 0.02 | ≤0.2 | 0.01 | ≤0.2 | 0.01 | ≤0.2 | 0.01 | ≤0.2 | 0.01 | GB/T264 | 
| 折光率(20℃) | ≥1.480 | 1.5015 | ≥1.480 | 1.5091 | 报告 | 1.4921 | 报告 | 1.4920 | 报告 | 1.4880 | GB/T614 | 
| 粘重常熟,VGC | 0.84-0.90 | 0.872 | 0.84-0.90 | 0.873 | 0.82-0.85 | 0.843 | 0.82-0.85 | 0.841 | 0.82-0.85 | 0.827 | SH/T0725 | 
| PCA含量,% | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | IP346 | 
| 硫含量,(mg/kg) | —— | —— | —— | —— | ≤10 | 3..0 | ≤10 | 3.5 | ≤10 | 3.2 | SH/T0689 | 
| 苯并芘,mg/kg | <1.0 | ND | <1.0 | ND | ≤1 | ND | ≤1.0 | ND | ≤1.0 | ND | EPA8270D | 
| 8种多环芳烃之和,mg/kg | <10.0 | 3.1 | <10.0 | 3.5 | ≤10.0 | 2.7 | <10.0 | 2.9 | <10.0 | 3.1 | EPA8270D | 
| 碳型分析。% | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 SH/T0725 
 
 | ||||
| CA | 5-15 | 9.4 | 9-13 | 10.9 | ≤1 | 0.9 | ≤1 | 0.1 | ≤1 | .01 | |
| CN | 40-60 | 51.4 | 40-60 | 48.4 | ≥40 | 49.1 | ≥40 | 47.2 | ≥40 | 16.7 | |
| CP | 35-55 | 39.2 | 报告 | 40.7 | 报告 | 50.0 | 报告 | 52.7 | 报告 | 53.2 | |