全国咨询热线:0379-69698999
18336729783
| 检 测 项 目 | 300号石蜡油 | 实 验 方 法 | |
| 质量指标 | 实测值 | ||
| 外观 | 暗稻色液体 | 暗稻色 | 目测 | 
| 运动粘度(100℃),mm2/S | 24-32 | 27.6 | GB/T265 | 
| 闪点(开口),℃ | ≥200 | 205 | GB/T3536 | 
| 水分,% | ≤0.5 | 痕迹 | GB/T260 | 
| 凝点,℃ | ≤0 | -5 | GB/T3535 | 
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 | 
| 加热减量(170℃×90min),% | ≤1.7 | 1.02 | GB/T11964 | 
| 酸值,mhKOH/g | ≤0.1 | 无 | GB/T164 | 
| 苯胺点,℃ | 实测 | 103 | GB/T262 | 
| 碳型分析。% | 
 | 
 | |
| CA | ≤10 | 5.2 | 
 SH/T0725 
 | 
| CN | 实测 | 26.8 | |
| CP | ≥60 | 68.0 | |