全国咨询热线:0379-69698999
18336729783
| 项 目 | SYA1220 | SYA1820 | SYA2520 | SYA2530 | 实验方法 | ||||
| 质量指标 | 实测值 | 质量指标 | 实测值 | 质量指标 | 实测值 | 质量指标 | 实测值 | ||
| 外观 | 深墨绿-暗褐色 | 暗褐色 | 深墨绿 | 深墨绿 | 深墨绿 | 深墨绿 | 暗褐色 | 暗褐色 | 目测 | 
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 16-28 | 18.5 | 16-26 | 22.5 | 18.30 | 21.0 | 28.35 | 33.5 | GB/T265 | 
| 密度(20℃),g/cm3 | 0.94-0.98 | 0.947 | 0.92-0.97 | 0.845 | 0.92-0.97 | 0.948 | 0.94-0.98 | 0.959 | GB/T1884 | 
| 闪点(开口),℃ | ≥210 | 230 | ≥220 | 260 | ≥220 | 240 | ≥230 | 245 | GB/T3536 | 
| 倾点,℃ | ≤15 | 8 | ≤20 | 15 | ≤30 | 26 | ≤35 | 30 | GB/T3535 | 
| 水分,% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 | 
| 硫含量,% | ≤1 | 0.72 | ≤1 | 0.63 | ≤3 | 2 | ≤3 | 1.96 | GB/T17040 | 
| 机械杂质(质量分数),% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GT/T511 | 
| 苯胺点,℃ | ≤90 | 78 | ≤85 | 78.5 | ≤80 | 73 | ≤75 | 72 | GB/T262 | 
| 折光率(20℃) | 1.51-1.54 | 1.5183 | 1.49-1.53 | 1.5234 | 1.49-1.53 | 1.5288 | 1.52-1.55 | 1.532 | GB/T614 | 
| 粘重常熟,VGC | 0.85-0.90 | 0.883 | 0.86-0.91 | 0.874 | 0.86-0.92 | 0.891 | 0.86-0.92 | 0.897 | 
 SH/T0725 
 
 | 
| 碳型分析,% | 
 | 
 | 
 | ||||||
| CA | ≥12 | 15.9 | ≥18 | 20.2 | 25-30 | 26.0 | 22-26 | 25.5 | |
| CN | ≥40 | 41.2 | 报告 | 32.2 | 报告 | 31.7 | 报告 | 30.5 | |
| CP | 报告 | 42.9 | 报告 | 47.6 | 报告 | 42.3 | 报告 | 43.9 | |
| PCA含量,% | ≤3 | 2.3 | ≤3 | 2.6 | ≤3 | 2.9 | ≤3 | 2.9 | IP346 | 
| 8种多环芳烃之和,mg/kg | ≤10 | 0.7 | ≤10 | 2.3 | ≤10 | 0.7 | ≤10 | 3.0 | 
 EPA8270D | 
| 苯并芘,mg/kg | ≤1 | 0.7 | ≤1 | 0.8 | ≤1 | ND | ≤1 | 0.8 | |